➢ 支持BDS B1/B3+ GPS L1/L2 + GLONASS G1等卫星信号。
➢ 支持北斗B1、B3的P码功能,支持B1、B3双频P码RTK和定向功能。
➢ 优于1mm载波相位观测值。
➢ 支持单系统独立定位和多系统联合定位,支持BDS/GPS独立PVT输出。
➢ 支持抗窄带干扰功能,可以在复杂电磁环境下保持正常工作
➢ 具有2路RS422数据传输串口,传输经纬度、海拔、航向角等信息,TTL电平,波特率可通过命令单独配置。
工作频点 | GPS | L1、L2 |
BDS | B1、B3 | |
GLONASS | G1 | |
通道数 | > 400 通道 | |
冷启动时间 | < 30秒 | |
初始化时间 | < 10秒 | |
初始化可靠性 | > 99.9% | |
系统精度 | 单点定位(RMS) | 平面:1.5m高程:3.0m |
DGPS(RMS) | 平面:0.4m高程:0.8m | |
RTK(RMS) | 平面:1.0cm+1ppm 高程:1.5cm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°/1m基线 | |
时间精度(RMS) | 20ns | |
速度精度(RMS) | 0.03m/s | |
接口 特性 | 数据接口 | 防盐雾、防水插头 |
工作电压 | 28V(18V至36V车载电源) | |
峰值功耗 | < 5w | |
射频接口 | 防盐雾、防水TNC | |
数据格式 | NMEA-0183 | |
数据发送频率 | 10Hz | |
环境特性 | 工作温度 | -40℃~+80℃ |
储存温度 | -50℃~+90℃ | |
工作湿度 | 95% 非凝露 | |
重量 | ≤1kg |
设备可以满足
GJB150 -2009《军用装备实验室环境试验方法》。
GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》。