北斗三号模块为成都北斗星云科技有限公司推出的一款支持北斗RDSS的屏蔽罩结构模块,模块内部集成了LNA、高性能RDSS射频收发芯片、5W输出功率的功放模块、北斗专用RDSS基带电路,可完整实现RDSS定位、通信功能。产品应用简单方便,集成度高、体积小、功耗低、可靠性高。可以广泛地应用于各类北斗RDSS导航终端,包括北斗RDSS车载型、手持型、数传型终端设备中。
技术指标:
参数 | 性能指标 | 备注 | ||
RDSS | 接收频率 | 2491.75MHz±8.16MHz | ||
接收波束 | ≥14 | |||
接收信号灵敏度 | -157.6dBW | 误码:≤1×10-5 | ||
发射频率 | Lf1:1614.26MHz±4.08MHz; Lf2:1618.34MHz±4.08MHz | |||
发射功率 | ≥37dBm | |||
载波抑制 | ≥30dBc | |||
频率准确度 | ≤5×10-7 | |||
调制相位误差 | ≤3° | |||
输入驻波比 | ≤2.0 | |||
双向 | ||||
定位/通信 | 定位、通信成功率:≥95% | 无明显干扰情况下 | ||
定位精度(连续24小时):≤100米 | ||||
锁定时间 | 冷启动首捕时间: ≤2 s | |||
失锁重捕时间: ≤1 s | ||||
报文长度 | 北斗三号区域短报文:1000个汉字 | |||
其他参数 | 工作电压 | 3.5V~5.2V | ||
发射功放功耗 | ≤3.5A@(+5V) | 瞬态功耗 | ||
静态功耗 | <600mA@5V | |||
温度 范围 | 工作 | -20~+75℃ | ||
存储 | -45~+85℃ | |||
湿度 | 95%(温度45℃) | |||
重量 | 8g |
附件下载: