XY180R是成都北斗星云科技有限公司自主研发的新一代BDS / GPS / GLONASS / Galileo / QZSS全系统全频高精度RTK定位超小型接收机,基于新一代射频基带及高精度算法一体化GNSS SoC芯片。
指标参数:
参数 | 性能指标 | 备注 |
通道 | 1208 通道 | |
星座 | BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS | |
频点 | BDS: B1I、B2I、B3I、B1C、B2a、B2b GPS: L1 C/A、L1C1、L2P (Y)、L2C、L5 GLONASS: L1、L2 Galileo: E1、E5a、E5b QZSS: L1、L2、L5 | |
定位精度 | 单点定位(RMS) 平面:1.5 m 高程:2.5 m DGPS (RMS) 平面:0.4 m 高程:0.8 m RTK (RMS) 平面:0.8 cm + 1 ppm 高程:1.5 cm + 1 ppm | |
时间精度 (RMS) | 20 ns | |
速度精度(RMS) | 0.03 m/s | |
首次定位时间 | 冷启动<30 s 温启动<20 s 热启动<5 s | |
初始化时间 | <5 s(典型值) | |
数据更新率 | 20 Hz 定位 | |
差分数据 | RTCM 3.X | |
数据格式 | NMEA-0183 |
产品结构指标参数:
参数 | 数值(mm) | 公差 |
长 | 56 | 1mm |
宽 | 30 | 1mm |
高 | 18.3 | ±10% |