自容式北斗信标技术指标 | |
工作频率 | 发射Lf1、Lf2:1614.26±4.08MHz;1618.34±4.08MHz B1I:1561.098 ±2.046MHz |
定位精度 | 精度:≤10米 (CEP50%开阔地) |
通信功能 | 具有位置上报功能,频度受北斗用户卡控制 |
通信成功率 | ≥90% |
北斗短报文服务区域 | 中国及周边地区(东经75°到135°,北纬10°到55°的区域) |
供电电压 | 可充电电池供电 |
续航能力 | 系统连续独立工作时间不小于7天(1分钟发射1次的情况下),发射时间间隔:可通过配置软件控制整数分钟形式 |
工作模式 | 含压力传感器,水下状态不工作(一年以上),浮出水面后自动进行报位 |
整体技术指标 | |
接口类型 | 多芯水密接口(充电及配置用) |
重量 | 空气中重量≤4.5kg,排水体积2.4L,水中重量≤2.1kg |
外观颜色 | 红色或客户指定 |
工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -25℃~75℃ |
耐压等级 | 4000米,压力试验50MPa |