参数 | 技术指标 | |||
位置精度 | 单点(RMS) | 1.2m | ||
RTK(RMS) | 2cm+1ppm | |||
失锁精度 (CEP) | A0 | 150m/10min | ||
0.5nm/30min | ||||
1.8nm/h | ||||
A1 | 200m/10min | |||
1nm/30min | ||||
3nm/h | ||||
B0 | 100m/10min | |||
600nm/30min | ||||
1.5nm/h | ||||
航向(RMS) | 自寻北精度 | A0 | 0.2°×sec(Lati),静基座 8min 对准 | |
A1 | 0.3°×sec(Lati),静基座 8min 对准 | |||
B0 | 0.1°×sec(Lati),静基座 8min 对准 | |||
失锁保持精度 | A0 | 0.3°/h | ||
A1 | 0.5°/h | |||
B0 | 0.1°/h | |||
姿态(RMS) | GNSS有效 | 0.02° | ||
失锁保持精度 | A0 | 0.05°/h | ||
A1 | 0.1°/h | |||
B0 | 0.05°/h | |||
水平速度精度(RMS) | 单点L1/L2 | 0.1m/s | ||
GNSS无效 | A0 | 2m/s/h | ||
A1 | 4m/s/h | |||
B0 | 1.5m/s/h | |||
导航数据频率 | ≤200Hz | |||
陀螺仪 | 量程 | 400°/s | ||
零偏稳定性 | A0 | 0.15°/h | ||
A1 | 0.3°/h | |||
B0 | 0.1°/h | |||
加速度计 | 量程 | 16g | ||
零偏稳定性 | 50ug | |||
物理尺寸和电气特性 | 外形尺寸 | 138.5mm×136.5mm×102mm | ||
重量 | 2.0kg(不含电缆) | |||
输入电压 | 12~36VDC | |||
功耗 | <24W(全温) | |||
存储 | 16G | |||
环境指标 | 工作温度 | -40℃~+60℃ | ||
存储温度 | -45℃~+70℃ | |||
随机振动 | 6.06g,20Hz~2000Hz | |||
冲击 | 半正弦,30g,11ms | |||
MTBF | 3000h | |||
接口特性 | PPS,EVENT,RS232,RS422,百兆网口,CAN(选配),轮速传感器接口(选配) | |||
天线接口(TNC) |