技术指标 | |
天线阵元 | 8路B1/L1/E1阵列 |
信号频率 | BDS_B1:1561.098MHz±2.046MHz; GPS_L1:1575.42MHz±1.023MHz; GAL_E1:1575.42MHz±12.276MHz。 |
抗干扰处理 | |
通道数 | 8个BDS_B1、GPS_L1、GAL_E1通道 |
抗干扰类型 | 抗宽带、扫频和脉冲等多种压制干扰等能力 |
抗多干扰个数 | 同时对抗 1~7 个不同方向干扰源 |
抗单宽带干扰能力 | 干信比≥100dB@-130dBm |
抗三宽带干扰能力 | 干信比≥90dB@-130dBm |
抗七宽带干扰能力 | 干信比≥70dB@-130dBm |
接收机规格参数 | |
冷启动时间 | ≤60S(含自检时间) |
热启动时间 | ≤10 s |
失锁重捕时间 | ≤2 s(失锁5 s以内) |
定位精度 | ≤10m |
测速精度 | ≤0.2m/s |
可靠性 | |
平均故障间隔时间(MTBF) | ≥5000小时 |
平均维修时间(MTTR) | ≤30分钟 |
连续工作时间 | ≥24h |
机载射频接口 | SMA-K |